
Lenovo ThinkSystem
Öåíó óòî÷íÿéòå
Lenovo ThinkSystem SR650a V4 - âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé 2U ñåðâåð ñ äâóìÿ ïðîöåññîðàìè Intel Xeon 6, ïîääåðæêîé äî 8 GPU, ïàìÿòè DDR5 äî 8 ÒÁ è PCIe Gen5. Îïòèìèçèðîâàí äëÿ èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ, Deep Learning, HPC, âèðòóàëèçàöèè è ðåñóðñîåìêèõ âû÷èñëåíèé.
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñåðâåðà Lenovo ThinkSystem SR650a V4
| Òèï óñòðîéñòâà | GPU-ñåðâåð / rack-ñåðâåð äëÿ AI è HPC |
| Ìîäåëü | Lenovo ThinkSystem SR650a V4 |
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U |
| Íàçíà÷åíèå | AI lifecycle, deep learning, HPC, VDI/Virtualization, Content Delivery, Text/Media Analysis, GPU-intensive workloads |
| Ïðîöåññîðû | 1 èëè 2 ïðîöåññîðà Intel Xeon 6700P-series èëè Intel Xeon 6500P-series |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ÿäåð | Äî 86 ÿäåð è 172 ïîòîêîâ íà ïðîöåññîð |
| ×àñòîòà ïðîöåññîðîâ | Äî 4,0 ÃÃö |
| TDP ïðîöåññîðîâ | Äî 350 Âò |
| ×èïñåò | Èíòåãðèðîâàí â ïðîöåññîð |
| Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü | Äî 8 ÒÁ DDR5 |
| Ñëîòû ïàìÿòè | Äî 32 DIMM-ñëîòîâ, ïî 16 ñëîòîâ íà ïðîöåññîð |
| Òèïû ïàìÿòè | Lenovo TruDDR5 RDIMM, 3DS RDIMM, MRDIMM |
| Ñêîðîñòü ïàìÿòè | RDIMM äî 6400 ÌÃö ïðè 1 DPC è äî 5200 ÌÃö ïðè 2 DPC; MRDIMM äî 8000 ÌÃö ïðè 1 DPC |
| Çàùèòà ïàìÿòè | ECC, SDDC, ADDDC, memory mirroring |
| Îòñåêè äëÿ íàêîïèòåëåé | Äî 8 × 2,5" èëè äî 8 × E3.S hot-swap bays, âñå ôðîíòàëüíûå |
| Ïîääåðæèâàåìûå íàêîïèòåëè | 2,5" SAS/SATA/NVMe, AnyBay, E3.S 1T NVMe |
| Ìàêñèìàëüíàÿ âíóòðåííÿÿ åìêîñòü | Äî 491,52 ÒÁ íà E3.S NVMe SSD; äî 245,76 ÒÁ íà 2,5" SAS SSD; äî 122,88 ÒÁ íà 2,5" NVMe SSD |
| M.2 äëÿ çàãðóçêè | 2 front èëè rear hot-swap M.2 bays ëèáî âíóòðåííèé M.2-ìîäóëü äî 2 íàêîïèòåëåé |
| Êîíòðîëëåðû õðàíåíèÿ | Intel VROC äëÿ NVMe, Tri-mode RAID, 12Gb SAS/SATA RAID, 12Gb SAS/SATA HBA |
| Ñåòåâûå èíòåðôåéñû | 2 âûäåëåííûõ ñëîòà OCP 3.0 SFF ñ PCIe 5.0; ïîääåðæêà àäàïòåðîâ äî 400GbE |
| Ñëîòû ðàñøèðåíèÿ | Äî 8 ôðîíòàëüíûõ PCIe 5.0 ñëîòîâ äëÿ GPU, äî 6 çàäíèõ PCIe 5.0 ñëîòîâ è 2 OCP 3.0 ñëîòà |
| GPU | Äî 4 double-width GPU èëè äî 8 single-width GPU, ôðîíòàëüíàÿ óñòàíîâêà |
| Ïîðòû | Ïåðåäíèå USB 3.0 è Mini DisplayPort îïöèîíàëüíî; ñçàäè 2 × USB 3.0, VGA, RJ-45 1GbE äëÿ XCC, îïöèîíàëüíûé COM-ïîðò |
| Îõëàæäåíèå | 5 èëè 6 hot-swap 60 ìì âåíòèëÿòîðîâ, N+1; ïîääåðæêà open-loop water cooling |
| Áëîêè ïèòàíèÿ | Äî 2 hot-swap redundant PSU, 80 PLUS Platinum/Titanium; 800 Âò, 1300 Âò, 2000 Âò, 2700 Âò, 3200 Âò AC; ïîääåðæêà HVDC è -48V DC |
| Óïðàâëåíèå | Lenovo XClarity Controller 3, XClarity One, XClarity Integrator, XClarity Energy Manager; îïöèîíàëüíî XCC3 Premier |
| Áåçîïàñíîñòü | TPM 2.0, Platform Firmware Resiliency, Root of Trust, power-on password, administrator password, chassis intrusion switch |
| Ïîääåðæèâàåìûå ÎÑ | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
| Ãàáàðèòû, Ø Ã—  × à | 445 × 87 × 924 ìì |
| Ìàêñèìàëüíûé âåñ | 38,8 êã |

