
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A14264 Intel Xeon Gold 6230
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz Processor
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A14264
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 6230 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 20 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 2.10 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 27.5 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 3 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 125 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 40 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3.90 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2933 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2933 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

