
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A15891 Intel Xeon Gold 6252
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 6252 24C 150W 2.1GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A15891
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 6252 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 24 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 2.10 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 35.75 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 3 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 150 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 48 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3.00 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2933 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2933 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

