
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A15969 Intel Xeon Gold 6240Y
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A15969
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 6240Y |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 18 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 2.60 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 24.75 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 3 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 150 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 36 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3,90 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2933 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2933 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

