
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37892 Intel Xeon Gold 5220
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 5220 18C 125W 2.2GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37892
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 5220 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 18 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 2.20 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 24.75 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 2 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 125 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 36 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3.90 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2667 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2667 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

