
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37908 Intel Xeon Gold 6238T
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 6238T 22C 125W 1.9GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37908
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 6238T |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 22 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 1,90 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 30,25 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 3 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 125 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 44 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3,70 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2933 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2933 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

