
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37933 Intel Xeon Silver 4210
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37933
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 4210 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 12 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 2.20 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 13.75 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 2 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 85 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 20 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3.20 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2400 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2400 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 2S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 1 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

