
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37938 Intel Xeon Bronze 3204
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37938
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 3204 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 6 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 1.90 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 8.25 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 2 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 85 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 6 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 1.90 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2133 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2133 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 2S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 1 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

