
Ïðîöåññîð äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37951 Intel Xeon Gold 5222
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïðîöåññîð Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor w/o FAN
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññîðà äëÿ ñåðâåðà Lenovo 4XG7A37951
| Ïðîöåññîð Íîìåð | 5222 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 4 |
| Áàçîâàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà | 3.80 GHz |
| Êýø-ïàìÿòü | 16.5 MB |
| Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ UPI | 2 |
| Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü | 105 W |
| Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâ | 8 |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ñ òåõíîëîãèåé Turbo Boost | 3.90 GHz |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè (çàâèñèò îò òèïà ïàìÿòè) | 1 TB |
| Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïàìÿòè | 2933 MHz |
| Ïîääåðæêà ïàìÿòè ECC | Äà |
| Òèïû ïàìÿòè | DDR4-2933 |
| Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ ïàìÿòè | 6 |
| Ìàñøòàáèðóåìîñòü | 4S |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êàíàëîâ PCI Express | 48 |
| Êîëè÷åñòâî ìîäóëåé AVX-512 FMA | 2 |
| Íîâûå êîìàíäû Intel® AES | Äà |
| Ðàçìåð êîðïóñà | 76.0 mm x 56.5 mm |

