
Lenovo ThinkSystem SR650
Öåíó óòî÷íÿéòå
Lenovo ThinkSystem SR650, ïðîöåññîð Intel Xeon (2 max), 2x 5120 14C, 105W 2.2GHz, ïàìÿòü RDIMM (24 max), 2x 32GB, (2Rx4), êîíòðîëëåð: 1x 430-16i HBA, îòñåêè äëÿ äèñêîâ: 12+4 / 24 SFF, HDD: áåç äèñêîâ, eth. LOM: íå â êîìïëåêòå, PCI ïîðòû (ìàêñ 7): 2x PCIe x8, 1x PCIe x16, ÁÏ: 1x 1100W
Öåíó óòî÷íÿéòå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñåðâåðà Lenovo 7X06A033EA
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon Gold 5120 / 2.2 ÃÃö |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 14 |
| Ïàìÿòü | 64 ÃÁ / 768 ÃÁ - DDR4 SDRAM - ECC |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| ×èïñåò | Intel C624 |
| Êýø | 38.5 ÌÁ |
| RAID Óðîâåíü | JBOD |
| Òèï êîíòðîëëåðà | 430-16i |
| Îòñåêè äëÿ äèñêîâ | 12+4 / 24 x 2.5" SATA/SAS HS |
| Æåñòêèå äèñêè | Íåò |
| Ôîðì ôàêòîð | 2U |
| Óñòàíîâëåíî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìàêñèìàëüíî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1100 Âò |

