
Ñåðâåð Lenovo System x3250 M6 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Lenovo System x3250 M6, Xeon 4C E3-1270v5 80W 3.6GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 3633E7G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E3-1270 v5 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 4 |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 1 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 |
| ×àñòîòà | 3,6 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR4 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 64 ÃÁ |
| Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ äèñêîâ | Íåò |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îòñåêîâ | 4 |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 3.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | M1210 |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò |
| Ñåòåâîé èíòåðôåéñ | 2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Ìáèò/ñ) |
| Èíòåðôåéñ äèñêîâ | SATA/SAS |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 460 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû |
| Ðàçìåð | 4.3 x 43.5 x 57.6 ñì/ 13.7 êã |
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U |

