 
			
		
Ñåðâåð Lenovo System x3250 M6 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
x3250 M6, Xeon 4C E3-1270v5 80W 3.6GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1215, 460W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 3633G2G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E3-1270 v5 | 
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 4 | 
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| ×àñòîòà | 3,6 ÃÃö | 
| Òèï ïàìÿòè | DDR4 | 
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 4 | 
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ | 
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 64 ÃÁ | 
| Íàëè÷èå HDD â ïîñòàâëÿåìîé êîíôèãóðàöèè | Íåò | 
| Èíòåðôåéñ äèñêîâ | SAS/SATA | 
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" | 
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | M1215 | 
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 | 
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò | 
| Ñåòåâîé èíòåðôåéñ | Äâà ïîðòà GbE (îäèí îáùèé ïîðò äëÿ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ); äîïîëíèòåëüíî îäèí èëè äâà àäàïòåðà 10 GbE | 
| Ïîðòû USB/VGA | Äî äâóõ ïîðòîâ USB 3.0 íà ïåðåäíåé ïàíåëè, äâà ïîðòà USB 3.0 íà çàäíåé ïàíåëè, îäèí âíóòðåííèé ïîðò USB 3.0 | 
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 | 
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 | 
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 460 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû | 
| Ðàçìåð | 4.3 x 43.5 x 57.6 ñì/ 13.7 êã | 
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U | 
 
														 
														
