
Ñåðâåð Lenovo System x3250 M6 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
x3250 M6, Xeon 4C E3-1240v5 80W 3.5GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 3943L2G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E3-1240v5 | 
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 4 | 
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| ×àñòîòà | 3,5 ÃÃö | 
| Òèï ïàìÿòè | DDR4 | 
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 4 | 
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ | 
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 64 ÃÁ | 
| Êîëè÷åñòâî îòñåêîâ HDD | 4 | 
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îòñåêîâ | 8 | 
| Ôîðìàò äèñêîâ | 3.5" | 
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | M1210 | 
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 | 
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò | 
| Èíòåðôåéñ äèñêîâ | SAS/SATA | 
| Ñåòåâûå ïîðòû | 1000 ÌÁèò/ñ | 
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 | 
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 | 
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 460 Âò | 
| Ðàçìåð | 4.3 x 43.5 x 57.6 ñì/ 13.7 êã | 
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U | 
														
														
