Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 791423G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-2637v2 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 4 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 15 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 |
| ×àñòîòà | 3,5 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 24 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 768 ÃÁ |
| Îòñåêè äëÿ æåñòêèõ äèñêîâ | 4/8 |
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110 |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà æåñòêîãî äèñêà | Äà |
| Ñåòåâîé èíòåðôåéñ | 4õ 1GbE, äîïîëíèòåëüíî; 2õ 10GbE (âñòðîåííûé àäàïòåð) |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 750 Âò |
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U |


