Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 791453G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-2650Lv2 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 10 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 25 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 |
| ×àñòîòà | 1,7 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 24 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 768 ÃÁ |
| Êîëè÷åñòâî ïîääåðæèâàåìûõ æåñòêèõ äèñêîâ | Äî 4 |
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110 |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà æåñòêîãî äèñêà | Äà |
| Ðàçìåð | 73.4 õ 42.9 õ 4.3 ñì |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 550 Âò |
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U |


