Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 7914M2G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-2690 | 
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 | 
| Êýø ïðîöåññîðà | 20 ÌÁ | 
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 | 
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| ×àñòîòà | 2,9 ÃÃö | 
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 | 
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 24 | 
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 4 ÃÁ | 
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 768 ÃÁ | 
| Êîëè÷åñòâî ïîääåðæèâàåìûõ æåñòêèõ äèñêîâ | Äî 8 | 
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) | 
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" | 
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110 | 
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Îïöèîíàëüíî | 
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 | 
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà æåñòêîãî äèñêà | Äà | 
| Äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà | Äî 8TÁ (8 x 1TÁ) | 
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 | 
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 750 Âò | 
| Ôîðì-ôàêòîð | 1U | 
														
														
			
		

