Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 791543G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-2667v2 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 25 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 |
| ×àñòîòà | 3,3 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 24 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 384 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æåñòêèõ äèñêîâ îïöèîíàëüíî | 16 |
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110e |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 |
| Ïîääåðæêà ãîðÿ÷åé çàìåíû | Äà |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 900 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû |
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U |


