Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 7915G2G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-2650 | 
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 | 
| Êýø ïðîöåññîðà | 20 ÌÁ | 
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 2 | 
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 1 | 
| ×àñòîòà | 2,0 ÃÃö | 
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 | 
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 24 | 
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 8 ÃÁ | 
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 768 ÃÁ | 
| Êîëè÷åñòâî ïîääåðæèâàåìûõ æåñòêèõ äèñêîâ | Äî 16 | 
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) | 
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" | 
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110e | 
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Îïöèîíàëüíî | 
| Óðîâíè RAID | 0/1/10/5/50 | 
| Äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà | Äî 16TÁ (16 x 1TÁ) | 
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 | 
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 750 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû | 
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U | 
														
														
			
		

