
Ñåðâåð Lenovo System x3950 X5 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
x3950 X5, 4xXeon 10C E7-4860 130W 2.26GHz/24MB L3, 32x4GB, 16x200GB 1.8in SATA SSD, 4xSR M5015, 2x1975W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 7143D4G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E7-4860 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 10 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 24 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| ×àñòîòà | 2,26 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 128 ÃÁ |
| Æåñòêèå äèñêè | 16 x 1,8" 200 ÃÁ ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû mFF SATA MLC SSD |
| Äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà | 3,2 ÒÁ (16 x 200 ÃÁ) ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû SATA mFF 1,8 "SSD System |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | 4x SR M5015 |
| Óðîâíè RAID | 0, 1, 10, 5, 50 |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1975 Âò |
| Ôîðì-ôàêòîð | 4U |

