
Ñåðâåð Lenovo System x3950 X5 Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
x3950 X5, 2xXeon 10C E7-8870 130w 2.40GHz/30MB, 16x16GB, 8x900GB 2.5in HS SAS, SR M5015, Multi-Burner, 2x1975W p/s, Rack
Öåíó óòî÷íÿéòå
Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 7143HAG
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E7-8870 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 10 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 30 ÌÁ |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| ×àñòîòà | 2,4 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 256 ÃÁ |
| Æåñòêèå äèñêè | 8x900 ÃÁ |
| Ôîðìàò äèñêîâ | 2.5" |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5015 |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Multi-Burner |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1975 Âò |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà | Äà |
| Ôîðì-ôàêòîð | 4U |

