Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 8722C1G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-4640 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 15 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| ×àñòîòà | 2,4 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 48 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 2x 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 1536 ÃÁ |
| Êîëè÷åñòâî ïîääåðæèâàåìûõ æåñòêèõ äèñêîâ | 0 (äî 16) 2.5" èëè (äî 32) õ 1,8" |
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà | Åñòü |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110e |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10/5/50 |
| Äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà | Äî 16 ÒÁ (16 õ 1 Òá) ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû èëè 6.4TB (32 õ 200MB) ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû SATA MFF 1.8 " |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1400 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû |
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U |


