Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 8722D2G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-4650 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 20 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| ×àñòîòà | 2,7 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 48 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 384 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 1536 ÃÁ |
| Êîëè÷åñòâî ïîääåðæèâàåìûõ æåñòêèõ äèñêîâ | 32 õ 1.8 "200GB SATA SSD MFF |
| Ãîðÿ÷àÿ çàìåíà | Åñòü |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5110 |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10/5/50 |
| Äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà | 6.4TÁ (32 õ 200MÁ) ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû SATA MFF 1.8 " |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 2 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 1400 Âò ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû |
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U |


