Ïàðàìåòðû ñåðâåðà 8752B1G
| Ïðîöåññîð | Intel Xeon E5-4610v2 |
| Êîëè÷åñòâî ÿäåð | 8 |
| Êýø ïðîöåññîðà | 16 ÌÁ |
| Ìàêñèìàëüíî ïðîöåññîðîâ | 4 |
| Óñòàíîâëåíî ïðîöåññîðîâ | 2 |
| ×àñòîòà | 2,3 ÃÃö |
| Òèï ïàìÿòè | DDR3 |
| Êîëè÷åñòâî ñëîòîâ | 48 |
| Óñòàíîâëåííûé îáúåì ïàìÿòè | 2x 8 ÃÁ |
| Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïàìÿòè | 1536 ÃÁ |
| Äèñêîâûå îòñåêè | 1 (âñåãî) / 1 (ñâîáîäíî) õ âíåøíèé 5,25 "õ 1 / 6H (Slim Line) | 4 (âñåãî) / 4 (ñâîáîäíî) x ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû 2,5" SFF |
| Èíòåðôåéñ æåñòêîãî äèñêà | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Êîíòðîëëåð õðàíèëèùà | SR M5210e |
| Îïòè÷åñêèé ïðèâîä | Íåò |
| Óðîâíè RAID | 0/1/10 |
| Óñòàíîâëåííîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ ïèòàíèÿ | 1 |
| Ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ | 900 Âò |
| Ôîðì-ôàêòîð | 2U |


